在線紅外測溫儀
產品型號: | 北京 |
更新日期: | 2024-08-29 |
訪問次數: | 2396 |
在線紅外測溫儀應用于工業(yè)領域的高科技產品。在鋼鐵、鋼絲、焦化、冶金、爐窯、化工、橡膠、塑料、玻璃、電力、熱處理等行業(yè)已廣泛應用。
詳細資料:
在線紅外測溫儀常用型號技術指標:
型號 | MTX140 | MTX200 | MTX300 |
測溫范圍 | 600-1400 | 800-2000 | 1000-3000 |
距離系數 | 120:1 | ||
瞄準方式 | 望遠鏡 | ||
溫度分辨率 | 1℃ | ||
輻射率 | 0.1-1.00 | ||
測量精度 | 精度:±1% ;重復精度:±0.5% | ||
顯示 | 4位LED顯示 | ||
信號輸出 | 4~20mA,RS485輸出同步在線紅外測溫儀 | ||
測溫方式 | 實時值、zui大值、平均值測量;峰值保持 | ||
電源功耗 | 24V DC ±10%,100mA | ||
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度-10℃~60℃,濕度:0~80%(不結露); | ||
測頭加氣冷套時氣冷:0~120℃;水冷:0~150℃ |
常用型號技術指標:
型號 | MTX140 | MTX200 | MTX300 |
測溫范圍 | 600-1400 | 800-2000 | 1000-3000 |
距離系數 | 120:1 | ||
瞄準方式 | 望遠鏡 | ||
溫度分辨率 | 1℃ | ||
輻射率 | 0.1-1.00 | ||
測量精度 | 精度:±1% ;重復精度:±0.5% | ||
顯示 | 4位LED顯示 | ||
信號輸出 | 4~20mA,RS485輸出同步 | ||
測溫方式 | 實時值、zui大值、平均值測量;峰值保持 | ||
電源功耗 | 24V DC ±10%,100mA | ||
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度-10℃~60℃,濕度:0~80%(不結露); | ||
測頭加氣冷套時氣冷:0~120℃;水冷:0~150℃ |